ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
| Категория | Синхронный двигатель | Редукторный двигатель постоянного тока | Коробка передач | |||||||||||
| Модель | 49TYJ-Б | 49TYJ-H | 43 ТД | 49Т500 | 49T0401 | 49TYJ-DC | 49TYJ-AC/DC | Y40 | ||||||
| Диаметр корпуса ( мм ) | 49 | 49 | 43 | 48,5 | 48,5 | 47,5 | 49 | 40 | ||||||
| Высота корпуса ( мм ) | 19 | 24,5 | 18,5 | 18,8 | 46,8 | 31 | 19 | 15,9 | ||||||
| Номинальное напряжение | 12-36 В переменного тока, 100-240В |
12-36 В переменного тока, 100-240В |
24/110/220 В переменного тока | 24/110/220 В переменного тока | 24/110/220 В переменного тока | 3-24 В постоянного тока | 12/24 В постоянного тока | / | ||||||
| Номинальная мощность (Вт) | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | ||||||
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | / | / | / | ||||||
| Скорость вращения при 50 Гц (об/мин) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 500 | 500 | 0,22 | 2,5-200 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | Передаточное отношение 318:1;400:1 |
| Выходной крутящий момент (кгс.см) | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 0,2 | ≥ 0,05 | ≥ 100 | ≥ 10-0,2 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | / |
| Направление вращения | по часовой стрелке/против часовой стрелки | по часовой стрелке/против часовой стрелки | обратимый | Направленный | Направленный | по DC +/- | по часовой стрелке/против часовой стрелки | то же, что и направление ввода | ||||||
| Положение вала | Вне центра | Вне центра | В центре | В центре | В центре | Вне центра | Вне центра | Вне центра | ||||||
| Диэлектрическая прочность (В переменного тока/с) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | / | 1800 | / | ||||||
| Класс изоляции | Е | Е | Е | Е | Е | / | Е | / | ||||||
| Темп. Восхождение ( К ) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 80 | ≤ 65 | ≤ 65 | / | ≤ 65 | / | ||||||
| Шум ( дБ ) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | / | ||||||
| Примечание | 1. Размер вала и длина провода настраиваются в соответствии с вашими требованиями; 2. Установите размер согласно чертежу. Свяжитесь с нами, если у вас есть другие запросы, например, выходная скорость и крутящий момент. |
|||||||||||||

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

